X/Y/Z軸采用Akribis直線(xiàn)電機+絕對式光柵尺反饋,A/C軸采用Akribis搖籃式ATRT系列直驅轉臺。
機床參數
| 電機配置 | X軸 | Akribis 直線(xiàn)電機 |
| Y軸 | Akribis 直線(xiàn)電機 | |
| Z軸 | Akribis 直線(xiàn)電機 | |
| A/C軸 | Akribis 直驅轉臺 | |
| 行程(mm) | X軸行程 | 650 |
| Y軸行程 | 650 | |
| Z軸行程 | 600 | |
| 機床精度 | X/Y/Z 軸定位精度(VDI3441) (mm) | 0.005/0.005/0.005 |
| X/Y/Z 軸重復定位精度(VDI3441) (mm) | 0.003/0.003/0.003 | |
| X/Y/Z 光柵尺分辨率 (μm) | 0.01/0.01/0.01 | |
| A/C 軸定位精度(VDI3441) (mm) | 8/8 | |
| A/C 軸重復定位精度(VDI3441) (mm) | 5/5 | |
| 進(jìn)給速度 | G0 快移速度 (X/Y/Z) (m/min) | 60/60/60 |
| 切削進(jìn)給速度 (X/Y/Z) (m/min) | 30/30/30 | |
| 加速度 (X/Y/Z) (m/s2) | 5/5/5 | |
| 最小增量輸入 (mm) | 0.0001 | |
| A/C轉臺參數 | A/C 最高轉速 (rpm) | 60/100 |
| A/C 額定扭矩 (Nm) | 1800/800 | |
| A/C 抱緊扭矩 (Nm) | 5000/2000 | |
| A/C 轉角范圍 | ±130°/ N×360° | |
| 數控系統 | / | 海德漢 TNC640/西門(mén)子840D |
日韩专区一区二区在线摇放,国产大片免费天天看,国产综合色香蕉精品午夜,亚洲色婷婷六月亚洲婷婷6月,国产aV无码专区亚洲aV桃花庵