特點(diǎn):
·可滿(mǎn)足高速,高精加工需求
·低齒槽力設計
·無(wú)反向間隙
·高響應和帶寬
·水冷設計
適用于各類(lèi)車(chē)、銑、磨等等各類(lèi)數控機床
| 線(xiàn)圈長(cháng)度 (mm) | 持續力 (N) @100℃ | 峰值力 (N) | |
| AKMF100-W-B2 | 236 | 1033.9 | 1511.5 |
| AKMF100-W-B4 | 404 | 1976.5 | 3023 |
| AKMF100-W-B4-D30 | 404 | 1927.1 | 2947.5 |
| AKMF100-W-B6 | 572 | 2873.7 | 4534.6 |
| AKMF100-W-B6-D29 | 572 | 2873.7 | 4534.6 |
| AKMF150-W-B4 | 404 | 2599.3 | 4578.5 |
| AKMF150-W-B4-D31 | 404 | 2555.1 | 4500.6 |
| AKMF150-W-B6 | 572 | 3762.3 | 6867.7 |
| AKMF150-W-B6-D18 | 572 | 3762.3 | 6867.7 |
| AKMF200-W-B4 | 404 | 3183.4 | 6046.1 |
| AKMF200-W-B4-D32 | 404 | 3143.6 | 5970.5 |
| AKMF200-W-B6 | 618 | 4584.1 | 9069.1 |
| AKMF200-W-B6-D19 | 618 | 4584.1 | 9069.1 |
磁軌 P/N | 磁軌長(cháng)度 “TL”(mm) | 孔數 “H” | 質(zhì)量 (kg) |
| AKMF100-TL168-E | 168 | 8 | 1.4 |
| AKMF100-TL252-E | 252 | 12 | 22 |
| AKMF100-TL420-E | 420 | 20 | 3.6 |
| AKMF150-TL168-E | 168 | 8 | 2.6 |
| AKMF150-TL252-E | 252 | 12 | 3.8 |
| AKMF150-TL420-E | 420 | 20 | 6.4 |
| AKMF200-TL168-E | 168 | 8 | 3.8 |
| AKMF200-TL252-E | 252 | 12 | 5.7 |
| AKMF200-TL420-E | 420 | 20 | 9.4 |
AKMF100系列尺寸圖
AKMF100-W-B2

AKMF100-W-B4

AKMF100-W-B4-D30

AKMF100-W-B6

AKMF100-W-B6-D29

AKMF100 磁軌

AKMF150系列尺寸圖
AKMF150-W-B4

AKMF150-W-B4-D31

AKMF150-W-B6

AKMF150-W-B6-D18

AKMF150 磁軌

AKMF200系列尺寸圖
AKMF200-W-B4

AKMF200-W-B4-D32

AKMF200-W-B6

AKMF200-W-B6-D19

AKMF200 磁軌

AKMF針腳定義
AKMF 100 / 150 / 200 系列電機接線(xiàn)圖

AKMF100系列

AKMF150系列

AKMF200系列

日韩专区一区二区在线摇放,国产大片免费天天看,国产综合色香蕉精品午夜,亚洲色婷婷六月亚洲婷婷6月,国产aV无码专区亚洲aV桃花庵